ខ្សែស៊ីលីកុន PT1000 ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាសីតុណ្ហភាពផ្លាទីនៀម Rtd
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រនិងលក្ខណៈ៖
R 0 ℃: | 100Ω, 500Ω, 1000Ω, | ភាពត្រឹមត្រូវ៖ | 1/3 ថ្នាក់ DIN-C, ថ្នាក់ A, ថ្នាក់ B |
---|---|---|---|
មេគុណសីតុណ្ហភាព៖ | TCR = 3850ppm/K | វ៉ុលអ៊ីសូឡង់៖ | 1800VAC, 2 វិ |
ភាពធន់នឹងអ៊ីសូឡង់៖ | 500VDC ≥100MΩ | ខ្សែ៖ | Φ4.0mm, ខ្សែស៊ីលីកុន 200 ℃ |
របៀបទំនាក់ទំនង៖ | ខ្សែ ២ ខ្សែ ៣ ខ្សែ ៤ ប្រព័ន្ធ | ស៊ើបអង្កេត៖ | Sus 6 * 45 ម។ |
លក្ខណៈពិសេស៖
■ប្រដាប់ទប់ផ្លាទីនត្រូវបានសាងសង់នៅក្នុងលំនៅដ្ឋានផ្សេងៗ
■ធានាបាននូវស្ថេរភាព និងភាពជឿជាក់រយៈពេលវែង
■ភាពប្រែប្រួលនិងភាពប្រែប្រួលខ្ពស់ជាមួយនឹងភាពជាក់លាក់ខ្ពស់។
■ ផលិតផលត្រូវគ្នាជាមួយវិញ្ញាបនប័ត្រ RoHS និង REACH
■ បំពង់ SS304 គឺត្រូវគ្នាជាមួយវិញ្ញាបនប័ត្រ FDA និង LFGB
កម្មវិធី៖
■ទំនិញពណ៌ស HVAC និងផ្នែកអាហារ
■រថយន្ត និងវេជ្ជសាស្ត្រ
■សមុទ្រ ការគ្រប់គ្រងថាមពល និងឧបករណ៍ឧស្សាហកម្ម
វិមាត្រ៖
បញ្ជាក់៖
ការបញ្ជាក់ (យោងតាម IEC 751) | R 0 ° C (Ω) | ការអត់ឱន | ស្ថេរភាពរយៈពេលវែង | មេគុណសីតុណ្ហភាព | ជួរសីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ (℃) |
XXPT-RTD -100-B | ១០០ | DIN EN 60751 ថ្នាក់ B | អតិបរមា R0-រសាត់ 0.04% បន្ទាប់ពី 1000 ម៉ោងនៅ 500 ° C | TCR = 3850 ppm/K | - 70 ទៅ 500 |
XXPT-RTD -100-A | ១០០ | DIN EN 60751 ថ្នាក់ A | - 50 ទៅ 300 | ||
XXPT-RTD -100-C | ១០០ | DIN EN 60751 ថ្នាក់ 1/3 DIN | 0 ទៅ 150 | ||
XXPT-RTD -500-B | ៥០០ | DIN EN 60751 ថ្នាក់ B | - 70 ទៅ 500 | ||
XXPT-RTD -1000-B | ១០០០ | DIN EN 60751 ថ្នាក់ B | - 70 ទៅ 500 | ||
XXPT-RTD -1000-A | ១០០០ | DIN EN 60751 ថ្នាក់ A | - 50 ទៅ 300 | ||
XXPT-RTD -1000-C | ១០០០ | DIN EN 60751 ថ្នាក់ 1/3 DIN | 0 ទៅ 150 |
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង